受付は終了しました。多数のご応募ありがとうございました。
原則として、発表者は日本臨床脳神経外科協会会員に限ります。
非会員の方でも、演題募集期間中に入会手続きをしていただければ応募可能です。
詳細は、協会ホームページをご覧いただくか、下記協会までお問い合わせください。
| 口演発表 | Powerpointスライドによる一面映写のPCプレゼンテーション発表です。 |
|---|---|
| ポスター発表 | 電子ポスター発表です。7~10枚のPowerpointスライドデータを事前にご提出いただき、会期中にデータの展示・閲覧コーナーを設けます。併せて、このスライドデータを用いての短い口演発表を行っていただきます。 |
| 1. 医療環境 | 2. 医療系 | 3. 看護系 |
|---|---|---|
| 1001 地域包括ケアシステム | 2001 脳腫瘍 | 3001 看護管理 |
| 1002 チーム医療 | 2002 脳血管障害 | 3002 看護実践 |
| 1003 医療安全 | 2003 頭部外傷 | 3003 実態調査 |
| 1004 医療倫理 | 2004 先天奇形 | 3004 ケーススタディ |
| 1005 ヘルスケア | 2005 水頭症 | 3005 リハビリテーション看護 |
| 1006 災害医療 | 2006 機能的脳神経外科 | 3006 在宅・訪問看護 |
| 1007 へき地医療 | 2007 脊髄・脊椎疾患 | 3007 地域包括ケア |
| 1008 地域医療 | 2008 末梢神経の外科 | 3008 入・退院支援(退院調整) |
| 1009 医療の国際展開 | 2009 炎症性疾患 | 3009 摂食嚥下 |
| 1010 高齢化に伴う諸問題 | 2010 手術法 | 3010 口腔ケア |
| 1011 認知症に関わる施策 | 2011 脳血管内手術 | 3011 褥瘡ケア |
| 1012 患者満足度 | 2012 術中モニター | 3012 介護 |
| 1013 地域貢献 | 2013 画像診断 | 3013 その他 |
| 1014 癒やしの環境 | 2014 救急医療 | |
| 1015 外部評価 | 2015 高次脳機能障害 | |
| 1016 医療と消費税 | 2016 認知症 | |
| 1017 その他 | 2017 脳死・臓器提供 | |
| 2018 てんかん | ||
| 2019 その他 |
| 4. リハビリ系 | 5. 画像系 | 6. 検査/薬剤/栄養 |
|---|---|---|
| 4001 評価・測定 | 5001 放射線管理 | 6001 検体検査 |
| 4002 ADL・IADL | 5002 画像工学 | 6002 生理・脳波・ABI |
| 4003 高次脳機能障害 | 5003 X線検査(撮影技術・DR) | 6003 超音波 |
| 4004 言語障害 | 5004 X線検査(CT) | 6004 術中モニタリング |
| 4005 摂食嚥下障害 | 5005 超音波検査 | 6005 薬剤 |
| 4006 装具療法・歩行 | 5006 MR検査 | 6006 栄養 |
| 4007 ロボット・ ニューロリハビリ テーション |
5007 核医学検査 (核医学検査全般) |
6007 退院支援 |
| 4008 移動支援・ 自動車運転支援 |
5008 放射線治療 (放射線治療技術全般) |
6008 地域連携 |
| 4009 認知症 | 5009 医療情報管理 (情報管理・活用技術等) |
6009 ソーシャルワーク |
| 4010 機能予測 | 5010 その他 | 6010 その他 |
| 4011 リハ栄養 | ||
| 4012 予防・フレイル | ||
| 4013 転倒・転落 | ||
| 4014 福祉用具・住宅改修 | ||
| 4015 在宅支援 | ||
| 4016 社会復帰(就労・就学) | ||
| 4017 その他 |
| 7. 事務系 | 8. 医療経営 | 9. 人材育成 |
|---|---|---|
| 7001 診療記録・診療情報管理 | 8001 人材確保 | 9001 人材育成ビジョン |
| 7002 診療報酬・DPC | 8002 病院経営・戦略 | 9002 教育・研修体制 |
| 7003 電子カルテ・IT関係 | 8003 データ管理と活用 | 9003 新人教育 |
| 7004 未収金 | 8004 組織マネジメント | 9004 管理者教育 |
| 7005 業務改善 | 8005 コスト管理・原価計算 | 9005 職種別教育 |
| 7006 医師事務作業補助 | 8006 その他 | 9006 その他 |
| 7007 地域連携 | ||
| 7008 救急医療 | ||
| 7009 広報活動 | ||
| 7010 災害・防災管理 | ||
| 7011 クレーム対応 | ||
| 7012 その他 |
| タイトル | 全角文字50字以内 |
|---|---|
| 演者 | 15名以内(筆頭演者を含む) |
| 所属 | 5施設以内 |
| 本文 | 全角800文字以内 |
演題申込締切日までは何度でも、登録した演題を確認・修正・削除することが可能です。
本会への演題登録システムは大学医療情報ネットワーク(UMIN)を利用しております。
演題登録にて収集いたしました「氏名」・「連絡先」・「E-mailアドレス」は運営事務局よりのお問い合わせや、発表通知に利用いたします。また、「氏名」・「所属」・「演題名」・「抄録本文」は、ホームページ及びプログラム・抄録集に掲載することを目的として利用いたします。本目的以外に使用することはございません。登録された一切の情報は外部に漏れないように、責任を持って運営事務局にて管理いたします。